時光淬煉經(jīng)典,匠心不負厚望有些美好,乘以時間,便是傳奇崢嶸三載,輝耀一城,共筑美好執(zhí)筆襄陽,封藏一座城市的仰望國投·襄陽府,自2019年入市便滿載一城的熱盼與憧憬備受市場追捧,每次皆上演“現(xiàn)象級”盛況...
有道是“道路通則樓市興”,路的本質(zhì)是連接,而唯有連接方能產(chǎn)生價值,打通各板塊間的障礙,接連起城市的空間結(jié)構(gòu),帶動人員及物品流動,拉動區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展,共享紅利。隨著襄陽交通建設(shè)如火如荼的蓬勃發(fā)展,備...
...
時間 | 區(qū)域 | 預(yù)售證號 | 開發(fā)商 | 項目名稱 | 棟號 | 總面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 樊城區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字 (2022)25號 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 國投·襄陽府 | D地塊2# 3#、6#、8#、9#樓 | 34723.12㎡ |
2021-10-15 | 樊城區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字(2021)54號 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 國投·襄陽府 | D地塊5#、7#樓 | 14786.40㎡ |
2021-10-15 | 樊城區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字(2021)51號 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 國投·襄陽府 | B地塊:B7#、 B12#、 B13#樓 | 39415.20㎡ |
2021-09-06 | 樊城區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字 (2021)40號 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 國投·襄陽府 | B地塊B1#、B2#、B3#、B5#、B6#、B8# 、B9#、B10#、 B11# 樓 | 59432.42㎡ |
2021-05-06 | 樊城區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字(2021)22號 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 國投·襄陽府 | A地塊3#、6#、7#、8#、9#樓 | 44168.88㎡ |
2020-12-04 | 樊城區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字(2020)86號 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 國投·襄陽府 | A地塊:A1#、A2#、A5#、A10#、A11#、A12#、A13#、A15#樓 | 69590.46㎡ |
2020-07-13 | 樊城區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字(2020)39號 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 國投·襄陽府 | C地塊3#、6#樓 | 6808.24㎡ |
2020-06-05 | 樊城區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字(2020)26號 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 國投·襄陽府 | C地塊13#樓 | 10244.64㎡ |
2020-05-08 | 樊城區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字(2020)15號 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 國投·襄陽府 | C地塊7#樓 | 15594.48㎡ |
2020-01-10 | 樊城區(qū) | 鄂襄審批預(yù)售字 (2019)104號 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 國投·襄陽府 | C地塊5#、10#、12#樓 | 27883.72㎡ |
項目為50萬方大型綜合體,總占地面積約209畝,包含高層、小高層、別墅、洋房等,生活配套一應(yīng)俱全,包括星級酒店、購物商超、風(fēng)情街區(qū)、健身會所、教育配套等設(shè)施。希望之心幼兒園(綠地)、育苗幼兒園、襄陽五中、十三中、二十四中、八中、三十二中等方便到達,萬達商圈、綠地商圈可享便捷生活,農(nóng)工醫(yī)院、三醫(yī)院等項目為50萬方大型綜合體,總占地面積約209畝,包含高層、小高層、別墅、洋房等,生活配套一應(yīng)俱全,包括星級酒店、購物商超、風(fēng)情街區(qū)、健身會所、教育配套等設(shè)施。希望之心幼兒園(綠地)、育苗幼兒園、襄陽五中、十三中、二十四中、八中、三十二中等方便到達,萬達商圈、綠地商圈可享便捷生活,農(nóng)工醫(yī)院、三醫(yī)院等就在附近就在附近
微信掃碼撥號